Produkteinführung:
Gummifeder: Es ist eine Art hochelastisches Gummi, aus dem Naturkautschuk hergestellt wird. Das Elastizitätsmodul der Gummifeder ist klein und es weist nach dem Laden eine große elastische Verformung auf, um Stöße und Vibrationen zu absorbieren. Gleichzeitig kann es multidirektionalen Belastungen ausgesetzt werden, aber seine hohe Temperaturbeständigkeit und Ölbeständigkeit sind schlechter als die von Stahlfedern. Für besondere Anforderungen kann ölbeständiger Gummi verwendet werden. Das Produkt hat eine gute vibrationsreduzierende Wirkung, ein kleines Resonanzfeld, eine lange Lebensdauer, niedrige Kosten, eine gute Kältebeständigkeit, eine ausgezeichnete Luftdichtheit, eine wasserdichte elektrische Isolierung und ist die beste Wahl für die Vibrationsreduzierung.
Technisches Datum:
(Härte) (Shore A) | 50 ± 5 | 52 | GB531 |
(Bruchdehnung) (%) ≥ | 500 | 660 | GB528 |
(Reißfestigkeit am Schnabel) (Mpa≥ | 16 | 16.8 | GB528 |
(Versprödungstemperatur) ℃ | -40 | Bestanden | GB1682 |
(Belastbarkeit)% | 60 | 65 | GB1681 |
(Reißfestigkeit) KN / m | 26 | 30 | GB529 |
(Volumenwiderstand) (Ω.cm) | ≥5 | 7.6 | GB1692 |
Standardgrößen:
规格 D * H * d (mm) | Gewicht / Stk |
~ 50 * 50 * ~ 20 | 0,11 kg |
~ 60 * 60 * ~ 20 | 0,2 kg |
80 × 80 × 20 | 0,5 kg |
80 × 80 × 30 | 0,45 kg |
90 * 100 * 25 | 0,77 kg |
100 * 100 * 30 | 1 kg |
100 * 120 * 30 | 1,2 kg |
120 * 120 * 30 | 1,7 kg |
127 * 127 * 30 | 2kg |
140 × 140 × 30 | 2,7 kg |
140 * 160 * 30 | 3,1 kg |
~ 140 * 160 * ~ 40 | 3kg |
~ 160 * 160 * ~ 30 | 4kg |
~ 160 * 160 * ~ 40 | 4kg |
180 * 180 * 40 | 5,7 kg |
200 × 200 × 40 | 7,8 kg |
200 × 200 × 50 | 7,7 kg |
220 * 180 * 50 | 8,5 kg |
220 × 220 × 40 | 10,5 kg |
220 × 220 × 50 | 10,3 kg |
240 × 240 × 40 | 13,7 kg |
240 × 240 × 50 | 13,5 kg |
250 × 250 × 40 | 15,5 kg |
250 × 250 × 50 | 15,3 kg |
280 * 170 (实心 实心 | 13,6 kg |
300 * 150 (实心 实心 | 13,8 kg |





Beliebte label: gummifeder für vibrationssieb, hersteller, fabrik, kundenspezifische, niedriger preis, auf lager









