PRODUKTPARAMETER
H=Höhe, D=Außendurchmesser, d=Innendurchmesser

Spezifikation (mm) | Außendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Innendurchmesser (mm) |
12.7*14*6.35 | 12.7 | 14 | 6.35 |
14.29*14*7.94 | 14.29 | 14 | 7.94 |
19.05*14*9.53 | 19.05 | 14 | 9.53 |
25.4*16*6.53 | 25 | 16 | 6.53 |
18*18*6.5 | 18 | 18 | 6.5 |
15*14*8.5 | 15 | 14 | 8.5 |
35*35*10 | 35 | 35 | 10 |
30*30*12 | 30 | 30 | 12 |
32*33*12 | 32 | 33 | 12 |
32*92*16 | 32 | 92 | 16 |
40*40*15 | 40 | 40 | 15 |
40*29*17 | 40 | 29 | 17 |
40*20*25 | 40 | 20 | 25 |
45*50*10 | 40 | 50 | 10 |
45*75*15 | 45 | 75 | 15 |
45*75*29 | 45 | 75 | 29 |
50*60*8 | 50 | 60 | 8 |
60*70*30 | 60 | 70 | 30 |
64*54*32 | 64 | 54 | 32 |
66*85*11 | 66 | 85 | 11 |
70*90*14 | 70 | 90 | 14 |
75*61*38 | 75 | 61 | 38 |
75*60*29 | 75 | 60 | 29 |
75*55*32 | 75 | 55 | 32 |
75*45*50 | 75 | 45 | 50 |
75*20*385 | 70 | 20 | 38 |
80*45*25 | 80 | 45 | 25 |
80* 50*25 | 80 | 50 | 25 |
80* 50*15 | 80 | 50 | 15 |
80*50*18 | 80 | 50 | 18 |
80* 120*22 | 80 | 120 | 22 |
90*105*26 | 90 | 105 | 26 |
90*100*25 | 90 | 100 | 25 |
91*40*15 | 91 | 40 | 16 |
94*35*87 | 94 | 35 | 97 |
90*150*20 | 90 | 150 | 20 |
120*140*30 | 120 | 140 | 30 |
PRODUKT SHOW


ANFRAGEHANDBUCH
Um einen schnelleren und genaueren Service zu erhalten, senden Sie bitte eine Anfrage gemäß dieser Seite
Anfrageparameter: Größe, Material, Härte, Farbe, Toleranz, Arbeitsumgebung, Einkaufsmenge usw.
1. Größe: Zeichnung oder Muster.
2. Material: Silikon, NBR, EPDM, VITON&und FKM, NR, HNBR, SBR, Neopren, PU, FFKM usw.
3. Härte: Ufer A 3 0 ~ 90
4. Farbe: Laut Ihrer Anfrage ist die häufigste Farbe Schwarz. Der Preis für die weißen Farbprodukte ist höher als für andere.
5. Toleranz: Bei besonderen Größenanforderungen bitte bei Anfragen angeben. Andernfalls entsprechen wir der internationalen Standardtoleranzausführung.
6. Arbeitsumgebung: Um eine genauere Produktion zu erzielen, die Sie benötigen, informieren Sie bitte die Arbeitsumgebung der Produkte. Wie Bewegungssituation (ist sportlich oder stationär, ob es Reibung gibt), Kontaktmedium (Exposition gegenüber ätzendem Gas, Wasserdampf, saurer oder alkalischer Flüssigkeit) usw.
7. Kaufmenge: Bitte bieten Sie die Kaufmenge pro Monat / Jahr an.
8. Kundeninformationen: Um Ihnen das Verständnis Ihres Unternehmens zu erleichtern und Sie rechtzeitig zu kontaktieren, geben Sie bitte den Namen, die Telefonnummer und die E-Mail-Kontakte Ihres Unternehmens an.
KONTAKTIERE UNS

Spezifikation (mm) | Außendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Innendurchmesser (mm) |
12.7*14*6.35 | 12.7 | 14 | 6.35 |
14.29*14*7.94 | 14.29 | 14 | 7.94 |
19.05*14*9.53 | 19.05 | 14 | 9.53 |
25.4*16*6.53 | 25 | 16 | 6.53 |
18*18*6.5 | 18 | 18 | 6.5 |
15*14*8.5 | 15 | 14 | 8.5 |
35*35*10 | 35 | 35 | 10 |
30*30*12 | 30 | 30 | 12 |
32*33*12 | 32 | 33 | 12 |
32*92*16 | 32 | 92 | 16 |
40*40*15 | 40 | 40 | 15 |
40*29*17 | 40 | 29 | 17 |
40*20*25 | 40 | 20 | 25 |
45*50*10 | 40 | 50 | 10 |
45*75*15 | 45 | 75 | 15 |
45*75*29 | 45 | 75 | 29 |
50*60*8 | 50 | 60 | 8 |
60*70*30 | 60 | 70 | 30 |
64*54*32 | 64 | 54 | 32 |
66*85*11 | 66 | 85 | 11 |
70*90*14 | 70 | 90 | 14 |
75*61*38 | 75 | 61 | 38 |
75*60*29 | 75 | 60 | 29 |
75*55*32 | 75 | 55 | 32 |
75*45*50 | 75 | 45 | 50 |
75*20*385 | 70 | 20 | 38 |
80*45*25 | 80 | 45 | 25 |
80* 50*25 | 80 | 50 | 25 |
80* 50*15 | 80 | 50 | 15 |
80*50*18 | 80 | 50 | 18 |
80* 120*22 | 80 | 120 | 22 |
90*105*26 | 90 | 105 | 26 |
90*100*25 | 90 | 100 | 25 |
91*40*15 | 91 | 40 | 16 |
94*35*87 | 94 | 35 | 97 |
90*150*20 | 90 | 150 | 20 |
120*140*30 | 120 | 140 | 30 |
Beliebte label: kundenspezifische Gummipufferfeder für Industrie, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, niedriger Preis, auf Lager








