PRODUKTSPEZIFIKATION
SPEZIFIKATION (mm) | DURCHMESSER (mm) | HÖHE (mm) |
80*80 | 80 | 80 |
80*100 | 80 | 100 |
80*110 | 80 | 110 |
100*100 | 100 | 100 |
100*150 | 100 | 150 |
125*120 | 125 | 120 |
140*160 | 140 | 160 |
220*180 | 220 | 180 |
VORTEILE
1) Guter Puffereffekt, geringes Rauschen
2) Langlebige, lange Lebensdauer
3) Starke Stoßdämpfungsfähigkeit
4) Kostengünstig, recycelbar
5) Custom / OEM ist für verschiedene Anforderungen verfügbar
Spezifikation (mm) | Durchmesser (mm) | Höhe (mm) |
80*80 | 80 | 80 |
80*100 | 80 | 100 |
80*110 | 80 | 110 |
100*100 | 100 | 100 |
100*150 | 100 | 150 |
125*120 | 125 | 120 |
140*160 | 140 | 160 |
220*180 | 220 | 180 |
Beliebte label: Vollgummiblock / Federgummistangen, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, niedriger Preis, auf Lager







